|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederlandse Kampioenschappen Squash 2008Kwalificatie: 9 & 10 februari
|
Schema | Grootte | Type | Kwalificatie |
Heren A | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Heren A - Kwalificatie | 32 > 8 | Kwalificatieschema | Ja |
Heren A - Heren A Plaats 17 - 24 | 8 | Uitspeelschema | Nee |
Heren A - Heren A Plaats 25 - 30 | 8 | Uitspeelschema | Nee |
Dames A | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Heren B | 32 | Uitspeelschema | Nee |
Heren B - Kwalificatie | 32 > 16 | Kwalificatieschema | Ja |
Heren B - Heren B Plaats 33 - 46 | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Dames B | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Dames B - Kwalificatie | 16 > 8 | Kwalificatieschema | Ja |
Dames B - Dames B Plaats 17 - 23 | 8 | Uitspeelschema | Nee |
Heren C | 32 | Uitspeelschema | Nee |
Heren C - Kwalificatie | 64 > 16 | Kwalificatieschema | Ja |
Heren C - Heren C Plaats 33 - 48 | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Heren C - Heren C Plaats 49 - 74 | 32 | Uitspeelschema | Nee |
Dames C | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Dames C - Kwalificatie | 32 > 8 | Kwalificatieschema | Ja |
Dames C - Dames C Plaats 17 - 24 | 8 | Uitspeelschema | Nee |
Dames C - Dames C Plaats 25 - 28 | 4 | Afvalschema met play-off | Nee |
Heren D | 32 | Uitspeelschema | Nee |
Heren D - Kwalificatie | 64 > 16 | Kwalificatieschema | Ja |
Heren D - Heren D Plaats 33 - 48 | 16 | Uitspeelschema | Nee |
Heren D - Heren D Plaats 49 - 78 | 32 | Uitspeelschema | Nee |
Foto's NK Squash 2007:
NK SQUASH 2008
PLAATSINGEN
Heren & Dames
schema´s
Heren / Dames
|
|
|