Tom Hoevenaars in halve finale EK<19 Zwitserland
Het is Tom Hoevenaars gelukt om de halve finale te halen bij de Europese kampioenschappen voor junioren onder de 19 jaar in Zwitserland. Tom won de kwart finale eenvoudig van Tom Pashley uit Engeland. Pashley kon slechts 2 punten afsnoepen van het Nederlands jeugdtalent.
Sander Kock, Lisa Kho en Milou van der Heijden gingen onderuit in de derde ronde en wisten de kwart finale niet te halen.
RESULTS: European Junior (U19) Squash Championships, Langnau, Switzerland
Men's 3rd round:
[1] Simon Rosner (GER) bt [9/16] Sander Kock (NED) 9-3, 9-0, 9-1
[9/16] James Snell (ENG) bt [5/8] Ondrej Ertl (CZE) 9-7, 9-0, 9-3
[5/8] Tom Pashley (ENG) bt [9/16] Benjamin Fischer (SUI) 9-2, 9-2, 9-5
[3/4] Tom Hoevenaars (NED) bt [9/16] Lukas Jelinek (CZE) 9-0, 9-0, 9-2
[3/4] Joel Hinds (ENG) bt [9/16] Pedro Espeleta (ESP) 9-4, 9-2, 9-4
[5/8] Nicolas Mueller (SUI) bt [9/16] Gregoire Marche (FRA) 9-6, 9-7, 9-6
[9/16] Chris Tasker-Grindley (ENG) bt Norman Junge (GER) 9-1, 9-1, 9-3
[9/16] Joe Lee (ENG) bt [2] Jens Schoor (GER) 9-7, 9-3, 9-1
Quarter-finals:
[1] Simon Rosner (GER) bt [9/16] James Snell (ENG) 9-6, 9-0, 9-4
[3/4] Tom Hoevenaars (NED) bt [5/8] Tom Pashley (ENG) 9-1, 9-0, 9-1
[3/4] Joel Hinds (ENG) bt [5/8] Nicolas Mueller (SUI) 9-5, 9-4, 9-3
[9/16] Chris Tasker-Grindley (ENG) bt [9/16] Joe Lee (ENG) 9-7, 3-9, 9-10, 9-1, 9-7
Women's 3rd round:
[1] Camille Serme (FRA) bt Victoria Lust (ENG) 9-6, 9-3, 9-10, 9-6
[5/8] Emma Chorley (ENG) bt [9/16] Jasmin Ballman (SUI) 9-5, 9-5, 9-1
[5/8] Lucie Fialova (CZE) bt [9/16] Sina Wall (GER) 9-2, 9-5, 9-7
[3/4] Deon Saffery (ENG) bt [9/16] Lisa Kho (NED) 9-6, 10-8, 9-7
[3/4] Soraya Renai (FRA) bt [9/16] Victoria Bell (ENG) 9-2, 0-9, 9-3, 9-1
[5/8] Pamela Hathway (GER) bt Milou van der Heijden (NED) 9-1, 9-1, 9-1
[9/16] Louise Clark (ENG) bt [5/8] Chantal Moros-Pitarch (ESP) 9-2, 2-9, 3-9, 9-4, 9-2
[2] Rachel Willmott (ENG) bt Julie de Bellefroid (BEL) 9-2, 9-1, 9-1
Quarter-finals:
[1] Camille Serme (FRA) bt [5/8] Emma Chorley (ENG) 9-2, 9-1, 9-2
[5/8] Lucie Fialova (CZE) bt [3/4] Deon Saffery (ENG) 10-8, 9-6, 9-6
[5/8] Pamela Hathway (GER) bt [3/4] Soraya Renai (FRA) 9-7, 3-9, 9-6, 9-4
[2] Rachel Willmott (ENG) bt [9/16] Louise Clark (ENG) 9-3, 9-4, 9-2